Results - Modified |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Jarosiewicz, Szymon (M) | 100.0000 (1/1) | 100.00 | 100.0000 | |
2 | Ratyński, Łukasz (M) | 64.7973 (1/1) | 64.80 | 64.7973 | |
Results - Open |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Tausiewicz, Marcin (O) | 200.0000 (2/2) | 100.00 | 100.0000 | 100.0000 |
2 | Zawada, Krzysztof (O) | 153.5800 (2/2) | 76.79 | 75.0532 | 78.5269 |
3 | Babecki, Piotr (O) | 135.7081 (2/2) | 67.85 | 68.4310 | 67.2771 |
4 | Wilczynski, Artur (O) | 132.3397 (2/2) | 66.17 | 70.8566 | 61.4830 |
5 | Grzesik, Grzegorz (O) | 125.3550 (2/2) | 62.68 | 70.8290 | 54.5260 |
6 | Dąbrowski, Juliusz (O) | 114.8525 (2/2) | 57.43 | 62.6606 | 52.1919 |
7 | Krol, Jarosław (O) | 71.4967 (1/1) | 35.75 | | 71.4967 |
8 | Łaptaś, Łukasz (O) | 63.8647 (1/1) | 31.93 | 63.8647 | |
9 | Laptas, Lukasz (O) | 59.2037 (1/1) | 29.60 | | 59.2037 |
10 | Borowski, Sebastian (O) | 52.9959 (1/1) | 26.50 | 52.9959 | |
11 | Kielczyk, Mariusz (O) | 39.5314 (1/1) | 19.77 | | 39.5314 |
12 | Radulski, Marek (O) | (0/2) | -- | 0.0000 | |
13 | Kaczmarek, Wojciech (O) | (0/2) | -- | 0.0000 | |
Results - Standard |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Kalbarczyk, Piotr (S) | 198.6929 (2/2) | 100.00 | 100.0000 | 98.6929 |
2 | Boszko, Maciek (S) | 193.6260 (2/2) | 97.45 | 93.6260 | 100.0000 |
3 | Białaszek, Bartek (S) | 183.1914 (2/2) | 92.20 | 86.0086 | 97.1828 |
4 | Flis, Piotr (S) | 165.7914 (2/2) | 83.44 | 80.0052 | 85.7862 |
5 | Pilatowski, Łukasz (S) | 159.4734 (2/2) | 80.26 | 73.6609 | 85.8125 |
6 | Boszko, Natalia (S) | 144.4971 (2/2) | 72.72 | 69.3863 | 75.1107 |
7 | Niedzieska, Magda (S) | 144.0850 (2/2) | 72.52 | 74.1942 | 69.8908 |
8 | Sarna, Marta (S) | 143.5597 (2/2) | 72.25 | 78.6785 | 64.8813 |
9 | Zasowski, Tomasz (S) | 138.9806 (2/2) | 69.95 | 63.8185 | 75.1620 |
10 | Cichoń, Artur (S) | 136.0582 (2/2) | 68.48 | 63.8128 | 72.2453 |
11 | Szydłowski, Tomasz (S) | 129.9485 (2/2) | 65.40 | 62.4258 | 67.5227 |
12 | Ruciński, Adam (S) | 129.2384 (2/2) | 65.04 | 58.7733 | 70.4651 |
13 | Komorniczak, Dariusz (S) | 111.2321 (2/2) | 55.98 | 53.4584 | 57.7738 |
14 | Omielczenko, Magdalena (S) | 111.1498 (2/2) | 55.94 | 51.2425 | 59.9073 |
15 | Witecki, Kamil (S) | 95.8702 (2/2) | 48.25 | 52.5329 | 43.3373 |
16 | Jackowski, Sylwester (S) | 94.1172 (1/1) | 47.37 | | 94.1172 |
17 | Nowak, Marcin (S) | 91.5180 (1/1) | 46.06 | 91.5180 | |
18 | Pawłowski, Dariusz (S) | 78.2783 (1/1) | 39.40 | | 78.2783 |
19 | Syrówka, Janusz (S) | 76.4314 (2/2) | 38.47 | 40.4143 | 36.0171 |
20 | Dembiński, Arkadiusz (S) | 76.2625 (1/1) | 38.38 | | 76.2625 |
21 | Wojtkiewicz, Rafał (S) | 76.1057 (1/1) | 38.30 | 76.1057 | |
22 | Kochan, Grzegorz (S) | 71.7372 (1/1) | 36.10 | 71.7372 | |
23 | Eljasik, Piotr (S) | 70.9045 (1/1) | 35.69 | | 70.9045 |
24 | Karaś, Marcin (S) | 69.2304 (1/1) | 34.84 | | 69.2304 |
25 | Wadełek, Paweł (S) | 68.7141 (1/1) | 34.58 | | 68.7141 |
26 | Kuźmiński, Wojciech (S) | 67.2105 (1/1) | 33.83 | | 67.2105 |
27 | Kochanowicz, Marcin (S) | 59.4793 (1/1) | 29.94 | | 59.4793 |
28 | Cichoń, Hubert (S) | 59.0687 (1/1) | 29.73 | | 59.0687 |
29 | BEKASIEWICZ, DANIEL (S) | 57.1111 (1/1) | 28.74 | | 57.1111 |
30 | Snopczyński, Maciej (S) | 56.3714 (1/1) | 28.37 | 56.3714 | |
31 | Sitkowski, Bartosz (S) | 55.7519 (1/1) | 28.06 | | 55.7519 |
32 | Grzejszczyk, Łukasz (S) | 54.1778 (1/1) | 27.27 | | 54.1778 |
33 | Cymerman, Łukasz (S) | 53.8616 (1/1) | 27.11 | 53.8616 | |
34 | Mazur, Marcin (S) | 51.6624 (1/1) | 26.00 | | 51.6624 |
35 | Jaskot, Jacek (S) | 51.2378 (1/1) | 25.79 | | 51.2378 |
36 | Kowalski, Max (S) | 49.2333 (1/1) | 24.78 | | 49.2333 |
37 | Kosk, Krzysztof (S) | 45.7960 (1/1) | 23.05 | 45.7960 | |
38 | Rosłoniec, Radosław (S) | 45.6706 (1/1) | 22.99 | | 45.6706 |
39 | Zastawny, Dariusz (S) | 38.4273 (1/1) | 19.34 | 38.4273 | |
40 | Michałowicz, Weronika (S) | 38.4229 (1/1) | 19.34 | | 38.4229 |
41 | Kuliński, Bogusz (S) | 35.0528 (1/1) | 17.64 | | 35.0528 |
42 | SOPYŁA, Łukasz (S) | 33.9627 (1/1) | 17.09 | 33.9627 | |
43 | Wesolowski, Piotr (S) | (0/2) | -- | | 0.0000 |
44 | Rosiak, Kamil (S) | (0/2) | -- | 0.0000 | |
45 | Majewski, Andrzej (S) | (0/2) | -- | | |
46 | Karolak, DARIUSZ (S) | (0/2) | -- | 0.0000 | |
47 | Wodzyński, Przemek (S) | (0/2) | -- | | 0.0000 |
Results - Standard Manual |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Stolarek, Adam (SM) | 189.3960 (2/2) | 100.00 | 97.4472 | 91.9488 |
2 | Abel, Radosław (SM) | 186.4113 (2/2) | 98.42 | 94.4127 | 91.9985 |
3 | Omielczenko, Wojciech (SM) | 181.2101 (2/2) | 95.68 | 81.2101 | 100.0000 |
4 | Kołodziejek, Marek (SM) | 157.8596 (2/2) | 83.35 | 76.2935 | 81.5661 |
5 | CHOJNACKI, Marcin (SM) | 152.1026 (2/2) | 80.31 | 76.3482 | 75.7545 |
6 | Buda, Robert (SM) | 143.3844 (2/2) | 75.71 | 67.2373 | 76.1471 |
7 | Kostrzewa, Adam (SM) | 140.8261 (2/2) | 74.36 | 67.2773 | 73.5488 |
8 | Niezabitowski, Tomasz (SM) | 140.6925 (2/2) | 74.28 | 75.2929 | 65.3997 |
9 | Czuba, Łukasz (SM) | 134.9811 (2/2) | 71.27 | 64.3494 | 70.6317 |
10 | Tuliszka, Cezary (SM) | 125.5841 (2/2) | 66.31 | 64.0089 | 61.5752 |
11 | Tabor, Łukasz (SM) | 117.1098 (2/2) | 61.83 | 60.5354 | 56.5744 |
12 | Spodar, Grzegorz (SM) | 112.1140 (2/2) | 59.20 | 57.3351 | 54.7789 |
13 | Kaczyński, Marcin (SM) | 108.9041 (2/2) | 57.50 | 56.5426 | 52.3615 |
14 | Borkowski, Łukasz (SM) | 100.0000 (1/1) | 52.80 | 100.0000 | |
15 | Muszał, Marcin (SM) | 97.3583 (2/2) | 51.40 | 55.7981 | 41.5602 |
16 | Niedźwiecki, Jan (SM) | 96.9228 (2/2) | 51.17 | 55.2409 | 41.6819 |
17 | Rendchen, Szymon (SM) | 94.2712 (1/1) | 49.77 | | 94.2712 |
18 | Kopania, Paweł (SM) | 69.0504 (1/1) | 36.46 | 69.0504 | |
19 | Golicki, Daniel (SM) | 68.9788 (1/1) | 36.42 | | 68.9788 |
20 | Goźliński, Wojciech (SM) | 64.9233 (1/1) | 34.28 | 64.9233 | |
21 | Eidtner, Łukasz (SM) | 60.2429 (1/1) | 31.81 | | 60.2429 |
22 | Molenda, Dariusz (SM) | 56.7553 (1/1) | 29.97 | 56.7553 | |
23 | Harlak, Robert (SM) | 54.4938 (1/1) | 28.77 | 54.4938 | |
24 | Stańczyk, Marcin (SM) | 48.6563 (1/1) | 25.69 | | 48.6563 |
25 | Turkowski, Konrad (SM) | 35.4963 (1/1) | 18.74 | | 35.4963 |
26 | Plato, Marcin (SM) | 34.1714 (1/1) | 18.04 | 34.1714 | |
27 | KINDZIUK, Marek (SM) | 18.6618 (1/1) | 9.85 | 18.6618 | |
28 | Kleszcz, Daniel (SM) | (0/2) | -- | | 0.0000 |
29 | Swiderski, Tomasz (SM) | (0/2) | -- | 0.0000 | |