Results - Modified |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_11_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 23_09_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 19_08_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Jarosiewicz, Szymon (M) | 199.3002 (2/2) | 100.00 | 99.3002 | | | 100.0000 | |
2 | Czekala, Tomasz (M) | 100.0000 (1/1) | 50.18 | 100.0000 | | | | |
3 | Ratyński, Łukasz (M) | 64.7973 (1/1) | 32.51 | | | | 64.7973 | |
Results - Open |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_11_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 23_09_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 19_08_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Tausiewicz, Marcin (O) | 400.0000 (4/5) | 100.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
2 | Zawada, Krzysztof (O) | 307.0960 (4/5) | 76.77 | 72.5054 | 81.0105 | 69.8783 | 75.0532 | 78.5269 |
3 | Grzesik, Grzegorz (O) | 255.5720 (4/4) | 63.89 | 60.1940 | | 70.0230 | 70.8290 | 54.5260 |
4 | Łaptaś, Łukasz (O) | 253.4383 (4/4) | 63.36 | 60.7662 | 69.6038 | | 63.8647 | 59.2037 |
5 | Niewiadomski, Piotr (O) | 243.7402 (3/3) | 60.94 | 74.0799 | 88.0989 | 81.5614 | | |
6 | Dabrowski, Juliusz (O) | 232.6243 (4/4) | 58.16 | | 58.3919 | 59.3799 | 62.6606 | 52.1919 |
7 | Wilczynski, Artur (O) | 202.7744 (3/3) | 50.69 | | | 70.4348 | 70.8566 | 61.4830 |
8 | Babecki, Piotr (O) | 202.6093 (3/3) | 50.65 | | 66.9012 | | 68.4310 | 67.2771 |
9 | Krol, Jarosław (O) | 183.9671 (3/3) | 45.99 | 51.0320 | | 61.4384 | | 71.4967 |
10 | Radulski, Marek (O) | 67.4916 (1/1) | 16.87 | | 67.4916 | | 0.0000 | |
11 | Bury, Dawid (O) | 63.7362 (1/1) | 15.93 | | | 63.7362 | | |
12 | Golicki, Daniel (O) | 56.8991 (1/1) | 14.22 | 56.8991 | | | | |
13 | Piasecki, Artur (O) | 56.5442 (1/1) | 14.14 | | | 56.5442 | | |
14 | Piskorz, Jarosław (O) | 53.7060 (1/1) | 13.43 | 53.7060 | | | | |
15 | Borowski, Sebastian (O) | 52.9959 (1/1) | 13.25 | | | | 52.9959 | |
16 | Ratyński, Łukasz (O) | 48.8857 (1/1) | 12.22 | 48.8857 | | | | |
17 | Kaczmarek, Wojciech (O) | 21.0032 (1/1) | 5.25 | | 0.0000 | 21.0032 | 0.0000 | |
18 | Oginski, Piotr (O) | (0/4) | -- | 0.0000 | | | | |
Results - Standard |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_11_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 23_09_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 19_08_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Kalbarczyk, Piotr (S) | 398.6929 (4/5) | 100.00 | 100.0000 | 100.0000 | 96.0350 | 100.0000 | 98.6929 |
2 | Białaszek, Bartłomiej (S) | 393.0842 (4/5) | 98.59 | 96.6668 | 99.2346 | 100.0000 | 86.0086 | 97.1828 |
3 | Boszko, Maciek (S) | 386.8896 (4/5) | 97.04 | 89.2257 | 94.3163 | 98.9473 | 93.6260 | 100.0000 |
4 | Jackowski, Sylwester (S) | 375.5027 (4/4) | 94.18 | 90.2164 | 95.4209 | 95.7482 | | 94.1172 |
5 | Flis, Piotr (S) | 372.9983 (4/5) | 93.56 | 93.7436 | 99.9544 | 93.5141 | 80.0052 | 85.7862 |
6 | Sarna, Marta (S) | 333.9258 (4/5) | 83.76 | 84.6578 | 85.8593 | 84.7303 | 78.6785 | 64.8813 |
7 | Pilatowski, Łukasz (S) | 327.9660 (4/4) | 82.26 | 75.4932 | 92.9994 | | 73.6609 | 85.8125 |
8 | Boszko, Natalia (S) | 305.6988 (4/5) | 76.68 | 69.2720 | 80.0846 | 81.1171 | 69.3863 | 75.1107 |
9 | Zasowski, Tomasz (S) | 295.9903 (4/5) | 74.24 | 74.5174 | 70.5041 | 75.8067 | 63.8185 | 75.1620 |
10 | Ruciński, Adam (S) | 268.4734 (4/4) | 67.34 | 0.0000 | 66.1091 | 73.1258 | 58.7733 | 70.4651 |
11 | Cichoń, Artur (S) | 259.8054 (4/4) | 65.16 | 57.6426 | 66.1047 | | 63.8128 | 72.2453 |
12 | Szydłowski, Tomasz (S) | 257.2095 (4/5) | 64.51 | 65.8486 | 61.4124 | 35.7974 | 62.4258 | 67.5227 |
13 | Komorniczak, Dariusz (S) | 225.4830 (4/5) | 56.56 | 51.7643 | 61.2799 | 52.9710 | 53.4584 | 57.7738 |
14 | Omielczenko, Magdalena (S) | 220.4945 (4/5) | 55.30 | 47.7681 | 55.4768 | 53.8678 | 51.2425 | 59.9073 |
15 | Kosk, Krzysztof (S) | 206.2846 (4/4) | 51.74 | 53.7458 | 60.3387 | 46.4042 | 45.7960 | |
16 | Zuzga, Pawel (S) | 200.7373 (3/3) | 50.35 | 73.5888 | 65.4179 | 61.7306 | | |
17 | Kielczyk, Mariusz (S) | 199.5310 (4/4) | 50.05 | 52.5426 | 49.7210 | 46.8199 | | 50.4476 |
18 | Syrówka, Janusz (S) | 172.5757 (4/4) | 43.29 | 43.3143 | 52.8300 | | 40.4143 | 36.0171 |
19 | Witecki, Kamil (S) | 166.1157 (3/3) | 41.67 | | 70.2454 | | 52.5329 | 43.3373 |
20 | Rosłoniec, Radosław (S) | 152.4542 (3/3) | 38.24 | | 53.2761 | 53.5074 | | 45.6706 |
21 | Niedzieska, Magda (S) | 144.0850 (2/2) | 36.14 | | | | 74.1942 | 69.8908 |
22 | Dembiński, Arkadiusz (S) | 141.8725 (2/2) | 35.58 | | 65.6100 | | | 76.2625 |
23 | Snopczyński, Maciej (S) | 127.8175 (2/2) | 32.06 | 71.4461 | | | 56.3714 | |
24 | BEKASIEWICZ, DANIEL (S) | 121.6884 (2/2) | 30.52 | 64.5773 | | | | 57.1111 |
25 | kuźmiński, wojciech (S) | 114.5934 (2/2) | 28.74 | 47.3829 | | | | 67.2105 |
26 | Cichoń, Hubert (S) | 109.8819 (2/2) | 27.56 | 50.8133 | | | | 59.0687 |
27 | Marcela, Przemysław (S) | 98.2979 (1/1) | 24.66 | 98.2979 | | | | |
28 | Jaskot, Jacek (S) | 95.1413 (2/2) | 23.86 | | 43.9035 | | | 51.2378 |
29 | Nowak, Marcin (S) | 91.5180 (1/1) | 22.95 | | | | 91.5180 | |
30 | Korcala, Andrzej (S) | 87.0497 (2/2) | 21.83 | 44.4120 | 42.6377 | | | |
31 | Taff, Mateusz (S) | 84.4026 (1/1) | 21.17 | 84.4026 | | | | |
32 | Żyliński, Grzegorz (S) | 81.1994 (1/1) | 20.37 | 81.1994 | | | | |
33 | Pawłowski, Dariusz (S) | 78.2783 (1/1) | 19.63 | | | | | 78.2783 |
34 | Wojtkiewicz, Rafał (S) | 76.1057 (1/1) | 19.09 | | | | 76.1057 | |
35 | Kochan, Grzegorz (S) | 71.7372 (1/1) | 17.99 | | | | 71.7372 | |
36 | Eljasik, Piotr (S) | 70.9045 (1/1) | 17.78 | | | | | 70.9045 |
37 | Karaś, Marcin (S) | 69.2304 (1/1) | 17.36 | | | | | 69.2304 |
38 | Wadełek, Paweł (S) | 68.7141 (1/1) | 17.23 | | | | | 68.7141 |
39 | Kindziuk, Marek (S) | 62.6799 (2/2) | 15.72 | 35.0273 | 27.6526 | | | |
40 | Chmielewski, Sławomir (S) | 60.7076 (1/1) | 15.23 | | | 60.7076 | | |
41 | Kochanowicz, Marcin (S) | 59.4793 (1/1) | 14.92 | | | | | 59.4793 |
42 | Greń, Grzegorz (S) | 58.6738 (1/1) | 14.72 | | 58.6738 | | | |
43 | Halista, Kamil (S) | 58.5877 (1/1) | 14.69 | | | 58.5877 | | |
44 | Chung, Yee-ling (S) | 56.1160 (2/2) | 14.07 | 25.4078 | 30.7081 | | | |
45 | Sitkowski, Bartosz (S) | 55.7519 (1/1) | 13.98 | | | | | 55.7519 |
46 | Adamski, Darek (S) | 54.2947 (1/1) | 13.62 | | | 54.2947 | | |
47 | Grzejszczyk, Łukasz (S) | 54.1778 (1/1) | 13.59 | | | | | 54.1778 |
48 | Cymerman, Łukasz (S) | 53.8616 (1/1) | 13.51 | | | | 53.8616 | |
49 | Mazur, Marcin (S) | 51.6624 (1/1) | 12.96 | | | | | 51.6624 |
50 | Kupidłowski, Andrzej (S) | 49.8760 (1/1) | 12.51 | | 49.8760 | | | |
51 | Kowalski, Max (S) | 49.2333 (1/1) | 12.35 | | | | | 49.2333 |
52 | Gzyl, Bartosz (S) | 47.4898 (1/1) | 11.91 | | | 47.4898 | | |
53 | Śliwa, Michał (S) | 46.8341 (1/1) | 11.75 | | | 46.8341 | | |
54 | Dobrowolski, Czarek (S) | 43.9789 (1/1) | 11.03 | | | 43.9789 | | |
55 | Mantykiewicz, Paweł (S) | 42.1744 (2/2) | 10.58 | 27.3232 | 14.8511 | | | |
56 | Zastawny, Dariusz (S) | 38.4273 (1/1) | 9.64 | | | | 38.4273 | |
57 | Michałowicz, Weronika (S) | 38.4229 (1/1) | 9.64 | | | | | 38.4229 |
58 | Kuliński, Bogusz (S) | 35.0528 (1/1) | 8.79 | | | | | 35.0528 |
59 | SOPYŁA, Łukasz (S) | 33.9627 (1/1) | 8.52 | | | | 33.9627 | |
60 | Pietrzak, Przemysław (S) | 33.8781 (1/1) | 8.50 | 33.8781 | | | | |
61 | Okniński, Mirosław (S) | 32.8103 (1/1) | 8.23 | 32.8103 | | | | |
62 | Bekasiewicz, Aleksandra (S) | 30.7332 (1/1) | 7.71 | 30.7332 | | | | |
63 | Rosiak, Kamil (S) | (0/4) | -- | | | | 0.0000 | |
64 | Majewski, Andrzej (S) | (0/4) | -- | | | | | |
65 | Bujas, Marek (S) | (0/4) | -- | 0.0000 | | | | |
66 | Wesolowski, Piotr (S) | (0/4) | -- | | | | | 0.0000 |
67 | Karolak, DARIUSZ (S) | (0/4) | -- | | | | 0.0000 | |
68 | Wodzyński, Przemek (S) | (0/4) | -- | | | | | 0.0000 |
Results - Standard Manual |
---|
# | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_11_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 23_09_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 19_08_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 22_04_2023 | L1 Benelli Shotgun Marynino 18_03_2023 |
---|
1 | Stolarek, Adam (SM) | 381.1316 (4/4) | 100.00 | 92.1911 | 99.5446 | | 97.4472 | 91.9488 |
2 | Abel, Radosław (SM) | 361.9476 (4/4) | 94.97 | 85.6037 | 89.9326 | | 94.4127 | 91.9985 |
3 | Omielczenko, Wojciech (SM) | 353.2025 (4/5) | 92.67 | 87.7354 | 78.9809 | 84.2570 | 81.2101 | 100.0000 |
4 | Chojnacki, Marcin (SM) | 322.5155 (4/5) | 84.62 | 74.8838 | 81.2069 | 89.2060 | 76.3482 | 75.7545 |
5 | Kołodziejek, Marek (SM) | 305.7674 (4/5) | 80.23 | 71.8963 | 67.9066 | 76.0114 | 76.2935 | 81.5661 |
6 | Tabor, Łukasz (SM) | 301.4964 (4/5) | 79.11 | 87.6148 | 76.7749 | 76.5713 | 60.5354 | 56.5744 |
7 | Borkowski, Łukasz (SM) | 300.0000 (3/3) | 78.71 | 100.0000 | | 100.0000 | 100.0000 | |
8 | Buda, Robert (SM) | 271.7600 (4/4) | 71.30 | | 60.2235 | 68.1521 | 67.2373 | 76.1471 |
9 | Tuliszka, Cezary (SM) | 252.2277 (4/4) | 66.18 | | 65.1646 | 61.4789 | 64.0089 | 61.5752 |
10 | Kaczyński, Marcin (SM) | 240.4980 (4/5) | 63.10 | 56.6204 | 66.7593 | 60.5758 | 56.5426 | 52.3615 |
11 | Spodar, Grzegorz (SM) | 232.6551 (4/5) | 61.04 | 62.2427 | 49.4746 | 58.2985 | 57.3351 | 54.7789 |
12 | Niedźwiecki, Jan (SM) | 231.0776 (4/5) | 60.63 | 67.4701 | 54.1509 | 54.2156 | 55.2409 | 41.6819 |
13 | Czuba, Łukasz (SM) | 208.7862 (3/3) | 54.78 | | 73.8051 | | 64.3494 | 70.6317 |
14 | Kostrzewa, Adam (SM) | 207.5768 (3/3) | 54.46 | | 66.7507 | | 67.2773 | 73.5488 |
15 | Czapski, Maciej (SM) | 203.8216 (3/3) | 53.48 | 79.0241 | 63.5157 | 61.2818 | | |
16 | Golicki, Daniel (SM) | 203.5720 (3/3) | 53.41 | | 70.2473 | 64.3459 | | 68.9788 |
17 | Harlak, Robert (SM) | 177.2958 (3/3) | 46.52 | 62.8838 | | 59.9182 | 54.4938 | |
18 | Więcko, Piotr (SM) | 153.0154 (3/3) | 40.15 | 54.9081 | 57.8037 | 40.3036 | | |
19 | Kopania, Paweł (SM) | 146.6225 (2/2) | 38.47 | | 77.5721 | | 69.0504 | |
20 | Niezabitowski, Tomasz (SM) | 140.6925 (2/2) | 36.91 | | | | 75.2929 | 65.3997 |
21 | Plato, Marcin (SM) | 137.6594 (3/3) | 36.12 | 48.2779 | 55.2101 | | 34.1714 | |
22 | Linda, Paweł (SM) | 124.5986 (2/2) | 32.69 | 0.0000 | 63.7117 | 60.8869 | | |
23 | Oręziak, Szymon (SM) | 116.6167 (2/2) | 30.60 | 67.7006 | 48.9161 | | | |
24 | Kaczyński, Hubert (SM) | 102.7470 (2/2) | 26.96 | 50.3893 | | 52.3577 | | |
25 | Skałacki, Marek (SM) | 100.0000 (1/1) | 26.24 | | 100.0000 | | | |
26 | Muszał, Marcin (SM) | 97.3583 (2/2) | 25.54 | | | | 55.7981 | 41.5602 |
27 | Rendchen, Szymon (SM) | 94.2712 (1/1) | 24.73 | | | | | 94.2712 |
28 | Talarek, Andrzej (SM) | 78.3152 (1/1) | 20.55 | | 78.3152 | | | |
29 | Żurowski, Adrian (SM) | 77.1738 (1/1) | 20.25 | | 77.1738 | | | |
30 | Królikowski, Jarosław (SM) | 74.3943 (2/2) | 19.52 | 44.0391 | 30.3552 | | | |
31 | Bojanowski, Piotr (SM) | 70.5381 (1/1) | 18.51 | | 70.5381 | | | |
32 | Goźliński, Wojciech (SM) | 64.9233 (1/1) | 17.03 | | | | 64.9233 | |
33 | Majewski, Piotr (SM) | 64.5699 (1/1) | 16.94 | 64.5699 | | | | |
34 | Niziol, Lukasz (SM) | 60.4788 (1/1) | 15.87 | | 60.4788 | | | |
35 | Eidtner, Łukasz (SM) | 60.2429 (1/1) | 15.81 | | | | | 60.2429 |
36 | Skolik, Andrzej (SM) | 57.7587 (1/1) | 15.15 | | 57.7587 | | | |
37 | Molenda, Dariusz (SM) | 56.7553 (1/1) | 14.89 | | | | 56.7553 | |
38 | Piersa, Emilian (SM) | 51.7700 (1/1) | 13.58 | | | 51.7700 | | |
39 | Stańczyk, Marcin (SM) | 48.6563 (1/1) | 12.77 | | | | | 48.6563 |
40 | Zuzga, Mariusz (SM) | 48.1582 (1/1) | 12.64 | | | 48.1582 | | |
41 | Turkowski, Konrad (SM) | 35.4963 (1/1) | 9.31 | | | | | 35.4963 |
42 | Kwiatkowski, Andrzej (SM) | 31.6532 (1/1) | 8.31 | 0.0000 | | 31.6532 | | |
43 | Marzec, Tomasz (SM) | 31.3624 (1/1) | 8.23 | | 31.3624 | | | |
44 | Pac, Ireneusz (SM) | 29.0677 (1/1) | 7.63 | | | 29.0677 | | |
45 | Sosnowski, Mariusz (SM) | 28.1258 (1/1) | 7.38 | | 28.1258 | | | |
46 | Kindziuk, Marek (SM) | 18.6618 (1/1) | 4.90 | | | | 18.6618 | |
47 | Kleszcz, Daniel (SM) | (0/4) | -- | | | | | 0.0000 |
48 | Swiderski, Tomasz (SM) | (0/4) | -- | | | | 0.0000 | |